Стоимость конденсаторов на сегодня
Фото | Описание | Стоимость |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | КМ зеленые (Н90, F, общая группа) | 100400 руб./кг |
![]() ![]() ![]() | КМ зеленые (Н30) | 86990 руб./кг |
![]() ![]() | КМ зеленые (D) | 88700 руб./кг |
![]() ![]() | КМ зеленые ( V) любого размера | 122100 руб./кг |
![]() ![]() | КМ рыжие(H90;F и ост.) | 84950 руб./кг |
![]() ![]() | КМ рыжие (Н30;D;E) | 79200 руб./кг |
![]() ![]() | КМ рыжие (Н50) | 93100 руб./кг |
![]() ![]() | КМ рыжие (Н90) м68; 1МО( с годом и без года) | 117800 руб./кг |
![]() ![]() | КМ рыжие (Н90) 1М5; 2М2 с годом | 141000 руб./кг |
![]() ![]() | КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные | 103120 руб./кг |
![]() ![]() | КМ бескорпусные (импорт) | договорная |
![]() ![]() | Линия задержки МЛЗ любой номинал | 14 руб./шт |
![]() ![]() | КМ болгария | 63600 руб./кг |
![]() ![]() | К10-17;23;43;48 пласт.корпус | 35300 руб./кг |
![]() ![]() | К10-17;23 керам.корпус | 26150 руб./кг |
![]() ![]() | К10-23 (Н30;D) | 56300 руб./кг |
![]() ![]() | К10-26 | 41000 руб./кг |
![]() | К10-28 Н30 1МОВ;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) | 100 руб./шт |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 1мо;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) | 96 руб./шт |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф. крупный габарит (1,5*1,2 см) | 68 руб./шт |
![]() | 47 JD 1мо;1м5;2м2 до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) | 31 руб./шт |
![]() | 47 JD 0.33;0,47;0,68мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) | 35 руб./шт |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 1мо;1м5;2м2..до 6.8 крупный габарит (1,5*1,2 см) | 40 руб./шт |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф крупный габарит (1,5*1,2 см) | 53 руб./шт |
![]() | 47 JF 1мо;1м5;2м2..до 6.8мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) | 25 руб./шт |
![]() | 47 JF 0,33;0.47;0,68 мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) | 35 руб./шт |
![]() ![]() | К10-48 | 21850 руб./кг |
![]() ![]() | Б18-11 | 26850 руб./кг |
![]() ![]() | К52-1 любой габарит | 15500 руб./кг |
![]() ![]() | К52-1БМ; М любой габарит | 141000 руб./кг |
![]() ![]() | К52-2 Маленькая | 22 руб./шт |
![]() ![]() | К52-2С Маленькая с чёрной крышкой | 74 руб./шт |
![]() ![]() | К52-2 Большая | 92 руб./шт |
![]() ![]() | К52-2 Большие с чёрной крышкой | 35 руб./шт |
![]() ![]() | К52-2 Большая салатового цвета | 37 руб./шт |
![]() ![]() | К52-2С;5C Большая с чёрной крышкой | 566 руб./шт |
![]() ![]() | К52-7 | 430 руб./шт |
![]() ![]() | К52-9 | 6020 руб./кг |
![]() ![]() | ЭТ; ЭТН любой габарит | 3250 руб./кг |
![]() ![]() | ЭТО маленькая | 25 руб./шт |
![]() ![]() | ЭТО большая | 113 руб./шт |
![]() ![]() | К53-1 кроме 4;6;14;9;21 Крупный размер | 2550 руб./кг |
![]() ![]() | КМ зеленые (V; М1500) | 123200 руб./кг |
![]() ![]() | КМ Н30 0,68 крупные | 88400 руб./кг |
![]() ![]() ![]() | КМ 5 Н90 синие общая группа | 85600 руб./кг |
![]() ![]() ![]() | КМ 5 Н90 синие общая группа | 43400 руб./кг |
![]() ![]() | Импортные конденсаторы | 21050 руб./кг |
Скупка конденсаторов в Симферополе и Крыму
Компания «Драг-Радиолом» занимается скупкой радиодеталей, плат, микросхем и т.д. уже более 5 лет. За это время мы прошли не один кризис на рынке драгоценных металлов, смогли выстроить четкую систему по анализу и покупке любого лома.
Для всех наших клиентов мы всегда предоставляем только максимальные цены. А процедура анализа занимает считанные минуты. Любая форма оплаты подойдет для абсолютно каждого человека. Ждем Вас у нас.


Конденсаторы являются одними из самых используемых радиодеталей при производстве электроники различного назначения (бытовая, промышленная, медицинская, военная). Применяется конденсаторы для сглаживания пульсаций тока, также используются в колебательных контурах, в цепях обратной связи и много где еще.
Конструкция конденсаторов очень проста: состоит из двух металлических обкладок, а между ними слой диэлектрического материала. Пластины конденсатора могут накапливать и отдавать электрический заряд.
В СССР конденсаторы производились с применением таких материалов как платина и палладий. Самыми распространенными из них были модели серии КМ. В этих конденсаторах содержание платины и палладия очень высоко, поэтому и цена на них высокая.
Выгодно продать конденсаторы не нужные вам вы можете нашей компании. Мы быстро и качественно произведем оценку и предложим Вам выгодную цену.
Наша компания принимает следующие виды конденсаторов:
- КМ зеленые;
- КМ рыжие;
- КМ бескорпусные;
- Конденсаторы серии К (К-10);
- К52;
- ЭТО;
- TESLA;
- И другие.
Работа с компанией «Драг-Радиолом» по скупке конденсаторов это качество, доверие и выгодные цены.


Прием конденсаторов в Симферополе и Крыму
Скупка радиодеталей осуществляется исключительно с услугой предварительного и полного анализа покупаемых комплектующих. Чтобы определить состояние и качество покупаемого изделия, мы проводим анализ совершенно бесплатно.
Для того, чтобы получить максимальную выгоду от продажи радиолома и других комплектующих, приезжайте для оценки на нашу производственную площадку.
Уважаемые клиенты! Если вы не нашли в нашем прайсе свой вид радиодеталей позвоните нам или оставьте заявку
Наши специалисты проконсультирую вас и предоставят лучшие цены на электронный лом
6 причин сдать радиодетали нам
Фотографии радиодеталей купленного за последнее время
Простые шаги для получения качественного сервиса
01


02


03


04


05

