Стоимость микросхем на сегодня
Фото | Описание | Стоимость |
---|---|---|
![]() ![]() | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | договорная |
![]() ![]() | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | договорная |
![]() ![]() | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | договорная |
![]() ![]() | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка(плоская) | договорная |
![]() ![]() ![]() | 564 и подобные14 ног(торец) | договорная |
![]() ![]() ![]() | 564 и подобные14 ног(торец) с 1990 года | договорная |
![]() ![]() | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | договорная |
![]() ![]() | 140 и подобные.8 ног | договорная |
![]() ![]() | 140 и подобные 12 ног | договорная |
![]() ![]() | 565 РУ 1,2 керам. корпус | договорная |
![]() ![]() | 565 РУ 3 керам. корпус | договорная |
![]() ![]() | 565 РУ 5 с желтой крышкой | договорная |
![]() ![]() | АОТы, АОДы | договорная |
![]() ![]() ![]() | КД 908,917 и подобные 1 подложка | договорная |
![]() ![]() ![]() | КД 908,917 и подобные 0 подложек | договорная |
![]() ![]() | КТС 613 желтое дно | договорная |
![]() ![]() | 580 и подобные 40 ног | договорная |
![]() ![]() | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | договорная |
![]() ![]() | 142 ЕН 3,5,8,9 | договорная |
![]() ![]() | 1801 и подобные 48 ног | договорная |
![]() ![]() | АЛС крупные 14 ног | договорная |
![]() ![]() | АЛС мелкие 8 ног | договорная |
![]() ![]() | 217 НТ | договорная |
![]() ![]() | К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус) | договорная |
![]() ![]() | К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | договорная |
![]() ![]() | К1ЖГ | договорная |
![]() ![]() | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | договорная |
![]() ![]() | КДС 628А и подобные (красный корпус) | договорная |
![]() ![]() | 1801 и подобные 68 ног | договорная |
![]() ![]() | ВДМ | договорная |
![]() ![]() | 286 ЕП3 | договорная |
![]() ![]() | К 155 ,170,172 и подобные пластмасс. корпус с видимой позолотой | договорная |
![]() ![]() | К 565 РУ 2,5,6….пластмасс. корп | договорная |
![]() ![]() | КМ 555 и подобные керамический корпус | договорная |
![]() ![]() | Отечественные чиповые микросхемы в пласт. корпусе любых номиналов | договорная |
![]() ![]() | 218 и подобные залитая подложка | договорная |
![]() ![]() | 435УВ | договорная |
![]() ![]() | 519РЕ | договорная |
![]() ![]() | 537РУ3Б | договорная |
![]() ![]() | Диоды | договорная |
![]() ![]() | КД906 | договорная |
![]() ![]() | КТ803, 808, 809 (разобраные) пятаки от транзисторов | договорная |
![]() ![]() | Микросхемы импортные | договорная |
![]() ![]() | 134 и подобные, 14 ног, 0 подложек | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 132РУ4 16 ног, без подложек | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 585ХЛ4 и подобные, 16 ног, плоская подложка | договорная |
![]() ![]() ![]() | 153УД1 и подобные, 8 коротких ног 1 | договорная |
![]() ![]() ![]() | 544УД и подобные, 8 ног 1 | договорная |
![]() ![]() | УД1701 и подобные, белые ноги | договорная |
![]() ![]() | СМ427 | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | Опытный образец микросхемы | договорная |
![]() ![]() ![]() | 596РЕ1 и подобные, 24 ноги,1 подложка | договорная |
![]() ![]() ![]() | 583ВА2 и подобные, 28 ног, 1 подложка | договорная |
![]() ![]() | 148УН2 и подобные | договорная |
![]() ![]() | 1806ВМ2 | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 500ИЕ и подобные, 16 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | КМ132РУ5 и подобные, 18 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 591КН и подобные, 32 ноги | договорная |
![]() ![]() | КС573РФ2 и подобные, белые ноги | договорная |
![]() ![]() ![]() | 228 и подобные | договорная |
![]() ![]() ![]() | 228 и подобные, полностью залитая подложка | договорная |
![]() ![]() | К536ИР1 и подобные | договорная |
![]() ![]() | К535РУ2 и подобные | договорная |
![]() ![]() | К1ЖГ451 и подобные | договорная |
![]() ![]() | УТП 24 ноги | договорная |
![]() ![]() ![]() | М1867ВМ1 и подобные, 40 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() | КМ1816ВЕ и подобные, 40 ног | договорная |
![]() ![]() | КМ1801ВМ3 64 ноги 1 | договорная |
![]() ![]() | 216ИП1 и подобные, 40 ног, жёлтая подложка | договорная |
![]() ![]() ![]() | 588ВГ1 и подобные, 42 ноги | договорная |
![]() ![]() ![]() | 1806ВМ2 и подобные, 42 ноги | договорная |
![]() ![]() | МФ-6 143, 48 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 580ИК и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 572ПА2Б и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5721ПА2А и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | УТП-А31 и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() | К1ЖГ452 «паук» | договорная |
![]() ![]() | К145ИП11 «паук» | договорная |
![]() ![]() | К252СА1 жёлтые ноги, белый низ | договорная |
![]() ![]() | К2КД521, 252 серия, жёлтые ноги, жёлтый низ | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | Советские микросхемы | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | 314НР1 и подобные, 16 ног | договорная |
![]() ![]() | 1107ПВ1 и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() | 586ИК2 и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() | 550УП1 и подобные, 16 ног, жёлтый низ | договорная |
![]() ![]() | К04ВЖ006 и подобные, 16 ног, жёлтый верх | договорная |
![]() ![]() | С571С и подобные, 18 ног | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | ИД005 и подобные, 24 ноги | договорная |
![]() ![]() | 530 и подобные, 16 ног 1 | договорная |
![]() ![]() | Н572ПВ3 и подобные, 18 ног 1 | договорная |
![]() ![]() | М85 и подобные, 48 ног | договорная |
![]() ![]() | Отечественный процессор | договорная |
![]() ![]() | СМ424 | договорная |
![]() ![]() | 5522БЦ4ВТ | договорная |
![]() ![]() ![]() ![]() | МРС | договорная |
![]() ![]() | К505РУ4 и подобные, полностью жёлтый низ | договорная |
![]() ![]() | Микросхемы-заготовки | договорная |
Скупка микросхем в Симферополе и Крыму
Компания «Драг-Радиолом» занимается выкупом радиодеталей, плат, микросхем и т.д. уже более 5 лет. За это время мы прошли не один кризис на рынке драгоценных металлов, смогли выстроить четкую систему по анализу и покупке любого лома.
Для всех наших клиентов мы всегда предоставляем только максимальные цены. А процедура анализа занимает считанные минуты. Любая форма оплаты подойдет для абсолютно каждого человека. Ждем Вас у нас на производстве.


Микросхемы это сложные микроэлектронные устройства, которые применяются в различных радиоэлектронных приборах и устройствах различного назначения. С каждым годом технологии совершенствуются, что позволяет микросхемы из современных сплавов для повышения их производительности.
По этой причине микросхемы из СССР устарели и не пригодны, но при этом способны принести доход, так как для их производства применялось золото или серебро. Драгметаллы применялись при производстве контактов для микросхем.
Если у вас есть микросхемы б/у, то вы можете принести их нам. Наши специалисты проведут оценку микросхем на содержание драгметаллов и назовут вам наиболее выгодную цену за них.
Компания «Драг-Радиолом» покупает микросхемы в Симферополе как у частных лиц, так и у юридических лиц по высокой цене.


Прием микросхем в Симферополе и Крыму
Скупка радиодеталей осуществляется исключительно с услугой предварительного и полного анализа покупаемых комплектующих. Чтобы определить состояние и качество покупаемого изделия, мы проводим анализ совершенно бесплатно.
Для того, чтобы получить максимальную выгоду от продажи радиолома и других комплектующих, приезжайте для оценки на нашу производственную площадку.
Уважаемые клиенты! Если вы не нашли в нашем прайсе свой вид радиодеталей позвоните нам или оставьте заявку
Наши специалисты проконсультирую вас и предоставят лучшие цены на электронный лом
6 причин сдать радиодетали нам
Фотографии радиодеталей купленного за последнее время
Простые шаги для получения качественного сервиса
01


02


03


04


05

